AMF - statutory information
| July 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Press Release 492 Kb ![]() |
| July 2010 | Rapport financier semestriel Rapport semestriel 149 Kb |
| July 2010 | Rapport financier semestriel Comptes consolidés et annexes au 30.06.2010 329 Kb |
| July 2010 | Rapport financier semestriel Attestation du Responsable 236 Kb |
| July 2010 | Rapport financier semestriel Rapport des Commissaires aux Comptes 689 Kb |
| July 2010 | Rapport financier semestriel Avis de mise à disposition du Rapport Semestriel 38 Kb |
| July 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan semestriel du contrat de liquidité - S1 2010 35 Kb |
| June 2010 | Communiqué mensuel regroupant les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Communiqué mensuel regroupant les déclarations de rachat d'actions - Mois de Juin 2010 28 Kb |
| May 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Procès-verbal de l'AGM du 7 Mai 2010 146 Kb |
| May 2010 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.05.2010 48 Kb |
| May 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Avis de réunion valant avis de convocation et texte des résolutions - AGO du 7 Mai 2010 156 Kb |
| April 2010 | Information financière trimestrielle Quarterly financial reporting - 1st Quarter 2010 28 Kb ![]() |
| April 2010 | Descriptif des programmes de rachat d'actions propres Descriptif du programme de rachat d'actions 34 Kb |
| March 2010 | Communiqué mensuel regroupant les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Communiqué mensuel regroupant les déclarations de rachat d'actions - Mois de Mars 2010 28 Kb |
| March 2010 | Rapport financier annuel Avis de mise à disposition du Rapport Financier au 31.12.2009 39 Kb |
| March 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Liste des Hauts Responsables de la Société 32 Kb |
| February 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Information relative à un engagement au bénéfice du Directeur Général 31 Kb |
| February 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Annual results press release 2009 472 Kb ![]() |
| January 2010 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2009 35 Kb |
| January 2010 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.12.2009 49 Kb |
| December 2009 | Rapport financier annuel RA 2009 - Institutional Report 3 Mb ![]() |
| December 2009 | Rapport financier annuel RA 2009 - Gouvernance 40 Kb |
| December 2009 | Rapport financier annuel RA 2009 - Business review 452 Kb ![]() |
| December 2009 | Rapport financier annuel RA 2009 - Financial statements 528 Kb ![]() |
| December 2009 | Rapport financier annuel RA 2009 - Resolutions and additional informations 346 Kb ![]() |
| December 2009 | Rapport financier annuel RA 2009 - Table of correspondence 81 Kb ![]() |
| November 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.10.2009 49 Kb |
| October 2009 | Information financière trimestrielle Quarterly financial reporting - 3rd Quarter 2009 29 Kb ![]() |
| October 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Avis de réduction de capital par annulation d'actions propres 32 Kb |
| October 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 30.09.2009 49 Kb |
| September 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.08.2009 49 Kb |
| July 2009 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Interim results press release 378 Kb ![]() |
| July 2009 | Rapport financier semestriel Interim report 127 Kb ![]() |
| July 2009 | Rapport financier semestriel Comptes consolidés et annexes au 30.06.2009 336 Kb |
| July 2009 | Rapport financier semestriel Attestation du Responsable 241 Kb |
| July 2009 | Rapport financier semestriel Rapport des Commissaires aux Comptes 531 Kb |
| July 2009 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan semestriel du contrat de liquidité - S1 2009 34 Kb |
| May 2009 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Procès verbal de l'AGO du 6 Mai 2009 87 Kb |
| May 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.05.2009 49 Kb |
| May 2009 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Avis de réunion - AGO du 6 Mai 2009 112 Kb |
| April 2009 | Information financière trimestrielle Quarterly Financial Reporting - 1st Quarter 2009 27 Kb ![]() |
| April 2009 | Descriptif des programmes de rachat d'actions propres Descriptif du programme de rachat d'actions 34 Kb |
| March 2009 | Rapport financier annuel Avis de mise à disposition du Rapport Financier au 31.12.08 39 Kb |
| February 2009 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Annual results press release 67 Kb ![]() |
| January 2009 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2008 34 Kb |
| January 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.12.2008 49 Kb |
| December 2008 | Rapport financier annuel RA 2008 - Institutional Report 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport financier annuel RA 2008 - Business review 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport financier annuel RA 2008 - chairman's report 135 Kb ![]() |
| December 2008 | Rapport financier annuel RA 2008 - Financial statements 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport financier annuel RA 2008 - Resolutions and additional informations 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport financier annuel RA 2008 - Table of correspondence 93 Kb ![]() |
| December 2008 | Communiqué mensuel regroupant les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Communiqué mensuel regroupant les déclarations de rachat d'actions - mois de Décembre 2008 30 Kb |
| December 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 22 décembre au 26 décembre 2008 28 Kb |
| December 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 29 Décembre 2008 au 2 Janvier 2009 28 Kb |
| December 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Adhésion aux recommandations AFEP-MEDEF d'Octobre 2008 en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 27 Kb |
| December 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 8 Décembre au 12 Décembre 2008 28 Kb |
| December 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 2 Décembre au 5 Décembre 2008 28 Kb |
| October 2008 | Information financière trimestrielle Quarterly Financial Reporting - 3rd Quarter 2008 32 Kb ![]() |
| October 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Modification du Contrat de Liquidité contracté avec SG Securities Paris 30 Kb |

