Financial information
| July 2010 | Avis financier Press Release 492 Kb ![]() |
| July 2010 | Information financière périodique Interim results presentation 8 Mb ![]() |
| July 2010 | Information financière périodique Rapport semestriel 149 Kb |
| July 2010 | Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 30.06.2010 329 Kb |
| May 2010 | Assemblées Générales Procès-verbal de l'AGM du 7 Mai 2010 146 Kb |
| May 2010 | Assemblées Générales Résultats du scutin à l'AGM du 7 Mai 2010 2 Mb |
| May 2010 | Assemblées Générales Présentation à l'AGM du 7 Mai 2010 7 Mb |
| May 2010 | Assemblées Générales Avis de réunion valant avis de convocation et texte des résolutions - AGO du 7 Mai 2010 156 Kb |
| April 2010 | Information trimestrielle Quarterly financial reporting - 1st Quarter 2010 28 Kb ![]() |
| February 2010 | Avis financier Annual results press release 2009 472 Kb ![]() |
| February 2010 | Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 31.12.2009 341 Kb |
| February 2010 | Présentation de l'activité Annual results presentation 3 Mb ![]() |
| December 2009 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2009 - Institutional Report 3 Mb ![]() |
| December 2009 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2009 - Gouvernance 40 Kb |
| December 2009 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2009 - Business review 452 Kb ![]() |
| December 2009 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2009 - Financial statements 528 Kb ![]() |
| December 2009 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2009 - Resolutions and additional informations 346 Kb ![]() |
| December 2009 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2009 - Table of correspondence 81 Kb ![]() |
| October 2009 | Information trimestrielle Quarterly financial reporting - 3rd Quarter 2009 29 Kb ![]() |
| July 2009 | Avis financier Interim results press release 378 Kb ![]() |
| July 2009 | Information financière périodique Interim results presentation 6 Mb ![]() |
| July 2009 | Information financière périodique Interim report 127 Kb ![]() |
| July 2009 | Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 30.06.2009 336 Kb |
| May 2009 | Assemblées Générales Procès verbal de l'AGO du 6 Mai 2009 87 Kb |
| May 2009 | Assemblées Générales Présentation à l'AGO du 6 Mai 2009 5 Mb |
| May 2009 | Assemblées Générales Résultats du scrutin de l'AGO du 6 Mai 2009 963 Kb |
| May 2009 | Assemblées Générales Avis de réunion valant avis de convocation et projet de texte des résolutions 63 Kb |
| April 2009 | Information trimestrielle Quarterly Financial Reporting - 1st Quarter 2009 27 Kb ![]() |
| February 2009 | Avis financier Annual results press release 67 Kb ![]() |
| February 2009 | Présentation de l'activité Annual results presentation 4 Mb ![]() |
| February 2009 | Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 31.12.2008 327 Kb |
| December 2008 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2008 - Institutional Report 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2008 - Business review 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2008 - chairman's report 135 Kb ![]() |
| December 2008 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2008 - Financial statements 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2008 - Resolutions and additional informations 2 Mb ![]() |
| December 2008 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2008 - Table of correspondence 93 Kb ![]() |
| October 2008 | Information trimestrielle Quarterly Financial Reporting - 3rd Quarter 2008 32 Kb ![]() |
| July 2008 | Avis financier Interim results press release 57 Kb ![]() |
| July 2008 | Information financière périodique Interim results presentation 738 Kb ![]() |
| July 2008 | Information financière périodique Interim report 182 Kb ![]() |
| July 2008 | Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 30.06.2008 312 Kb |
| May 2008 | Assemblées Générales Procès-verbal de l'AGM du 7 Mai 2008 5 Mb |
| May 2008 | Assemblées Générales Présentation à l'AGM du 7 Mai 2008 4 Mb |
| May 2008 | Assemblées Générales Avis de convocation et projet de texte de résolutions 107 Kb |
| April 2008 | Information trimestrielle Quarterly financial reporting - 1st Quarter 2008 30 Kb ![]() |
| February 2008 | Avis financier Résultats annuels 2007 83 Kb |
| February 2008 | Présentation de l'activité 2007 annual results presentation 4 Mb ![]() |
| February 2008 | Information annuelle 2007 revenues 35 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2007 - Institutional report 3 Mb ![]() |
| December 2007 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2007 - Business review 2007 723 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2007 - Financial statements 255 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2007 - Resolutions and additional informations 232 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2007 - Table of correspondence 67 Kb ![]() |
| December 2007 | Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 31.12.2007 292 Kb |
| October 2007 | Information trimestrielle Rapport Financier Trimestriel - 3ième trimestre 2007 29 Kb |
| July 2007 | Avis financier Interim results press release 2 Mb ![]() |
| July 2007 | Présentation de l'activité 2007 interim results 3 Mb ![]() |
| May 2007 | Assemblées Générales Présentation pour l'AGM du 10 mai 2007 6 Mb |
| May 2007 | Assemblées Générales Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2007 150 Kb |

