AMF - statutory information
| October 2008 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 30.09.2008 48 Kb |
| July 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Interim results press release 57 Kb ![]() |
| July 2008 | Rapport financier semestriel Interim report 182 Kb ![]() |
| July 2008 | Rapport financier semestriel Comptes consolidés et annexes au 30.06.2008 312 Kb |
| July 2008 | Rapport financier semestriel Attestation du Responsable 50 Kb |
| July 2008 | Rapport financier semestriel Rapport des Commissaires aux Comptes 26 Kb |
| July 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan semestriel du contrat de liquidité S1-2008 48 Kb |
| May 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Modalités d'indemnisation du PDG et du DGD 35 Kb |
| May 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Procès-verbal de l'AGM du 7 Mai 2008 5 Mb |
| May 2008 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.05.2008 53 Kb |
| May 2008 | Communiqué précisant les modalités de mise à diposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Avis de convocation et projet de texte de résolutions 107 Kb |
| April 2008 | Descriptif des programmes de rachat d'actions propres Descriptif du programme de rachat d'actions 29 Kb |
| April 2008 | Rapport financier annuel Avis de mise à disposition du Rapport Financier au 31.12.2007 39 Kb |
| April 2008 | Information financière trimestrielle Quarterly financial reporting - 1st Quarter 2008 30 Kb ![]() |
| February 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats annuels 2007 83 Kb |
| January 2008 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.12.2007 48 Kb |
| January 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 31 Décembre 2007 au 4 Janvier 2008 30 Kb |
| January 2008 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité S2-2007 31 Kb |
| December 2007 | Rapport financier annuel RA 2007 - Institutional report 3 Mb ![]() |
| December 2007 | Rapport financier annuel RA 2007 - Business review 2007 723 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport financier annuel RA 2007 - Financial statements 255 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport financier annuel RA 2007 - Resolutions and additional informations 232 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport financier annuel RA 2007 - Table of correspondence 67 Kb ![]() |
| December 2007 | Rapport financier annuel Comptes consolidés et annexes au 31.12.2007 292 Kb |
| December 2007 | Communiqué mensuel regroupant les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Communiqué mensuel regroupant les déclarations de rachat d'actions - Mois de Décembre 2007 30 Kb |
| December 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 17 Décembre au 21 Décembre 2007 29 Kb |
| December 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 24 Décembre au 28 Décembre 2007 30 Kb |
| December 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 10 Décembre au 14 Décembre 2007 30 Kb |
| December 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 30.11.2007 49 Kb |
| December 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 3 Décembre au 7 Décembre 2007 31 Kb |
| November 2007 | Communiqué mensuel regroupant les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Communiqué mensuel regroupant les déclarations de rachat d'actions - Mois de Novembre 2007 30 Kb |
| November 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 26 Novembre au 30 Novembre 2007 30 Kb |
| November 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Déclaration des transactions sur actions propres du 19 Novembre au 23 Novembre 2007 30 Kb |
| November 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.10.2007 49 Kb |
| October 2007 | Information financière trimestrielle Rapport Financier Trimestriel - 3ième trimestre 2007 29 Kb |
| October 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Avis de réduction de capital par annulation d'actions propres 32 Kb |
| August 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration mensuelle de droits de vote à fin Juillet 2007 60 Kb |
| July 2007 | Communiqué mensuel regroupant les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Déclaration des transactions sur actions propres du 27 juillet au 1er août 2007 30 Kb |
| July 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration mensuelle de droits de vote à fin Juin 2007 111 Kb |
| July 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité S1-2007 52 Kb |
| July 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Interim results press release 2 Mb ![]() |
| June 2007 | Rapport financier semestriel Rapport des Commissaires aux Comptes 73 Kb |
| June 2007 | Rapport financier semestriel Comptes consolidés et annexes au 30.06.07 325 Kb |
| June 2007 | Rapport financier semestriel Attestation du Responsable 143 Kb |
| June 2007 | Rapport financier semestriel Rapport semestriel d'activité 153 Kb |
| May 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration mensuelle de droits de vote à fin Mai 2007 111 Kb |
| May 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2007 150 Kb |
| May 2007 | Information financière trimestrielle Rapport financier trimestriel - 1er trimestre 2007 73 Kb |
| May 2007 | Descriptif des programmes de rachat d'actions propres Descriptif du programme de rachat d'actions 75 Kb |
| May 2007 | Communiqué précisant les modalités de mise à diposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Avis de convocation et projets de texte des résolutions 133 Kb |
| March 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration Mensuelle de droits de vote à fin Mars 2007 111 Kb |
| March 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Récapitulatif des informations publiées ou rendues publiques du 01/03/2006 au 31/03/2007 16 Kb |
| February 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration Mensuelle de droits de vote à fin Février 2007 111 Kb |
| February 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Annual results press release 99 Kb ![]() |
| January 2007 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration Mensuelle de droits de vote à fin Janvier 2007 111 Kb |
| January 2007 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité S2-2006 58 Kb |
| December 2006 | Rapport financier annuel RA 2006 - Institutional Report 5 Mb ![]() |
| December 2006 | Rapport financier annuel RA 2006 - Business review - Chairman's report 888 Kb ![]() |
| December 2006 | Rapport financier annuel RA 2006 - Financial statements - resolutions and additional information 556 Kb ![]() |
| December 2006 | Rapport financier annuel Comptes consolidés 2006 323 Kb |

