AMF - statutory information
| December 2006 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Avenant au Contrat de Liquidité 52 Kb |
| December 2006 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration Mensuelle de droits de vote à fin Décembre 2006 99 Kb |
| November 2006 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration Mensuelle de droits de vote à fin Novembre 2006 99 Kb |
| October 2006 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société Déclaration Mensuelle de droits de vote à fin Octobre 2006 103 Kb |
| July 2006 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats du 1er semestre 2006 114 Kb |
| June 2006 | Rapport financier semestriel Comptes consolidés au 30-06-2006 457 Kb |
| May 2006 | Communiqué précisant les modalités de mise à diposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Assemblée Générale Mixte 36 Kb |
| March 2006 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Silic éligible au SRD 24 Kb |
| March 2006 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Récapitulatif des informations publiées ou rendues publiques du 01/01/2005 au 01/03/2006 15 Kb |
| February 2006 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats 2005 63 Kb |
| January 2006 | Communiqué précisant les modalités de mise à diposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 25 janvier 2006 38 Kb |
| December 2005 | Rapport financier annuel RA 2005 - Institutional Report 3 Mb ![]() |
| December 2005 | Rapport financier annuel RA 2005 - Business review - Chairman's report 2 Mb ![]() |
| December 2005 | Rapport financier annuel RA 2005 - Financial statements - resolutions and additional information 3 Mb ![]() |
| December 2005 | Descriptif des programmes de rachat d'actions propres Descriptif du programme de rachat d'actions 23 Kb |
| December 2005 | Rapport financier annuel Comptes consolidés 2005 289 Kb |
| July 2005 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats du 1er semestre 2005 128 Kb |
| June 2005 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Passage aux IFRS - Principales divergences et chiffrages des impacts 66 Kb |
| May 2005 | Descriptif des programmes de rachat d'actions propres Note d'information sur le programme de rachat d'actions propres 147 Kb |
| February 2005 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats 2004 142 Kb |
| December 2004 | Rapport financier annuel RA 2004 - Institutional Report 3 Mb ![]() |
| December 2004 | Rapport financier annuel RA 2004 - Business review - Chairman's report 2 Mb ![]() |
| December 2004 | Rapport financier annuel RA 2004 - Financial statements - resolutions and additional information 2 Mb ![]() |
| December 2004 | Rapport financier annuel Comptes consolidés 2004 426 Kb |
| July 2004 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats du 1er semestre 2004 33 Kb |
| February 2004 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats 2003 35 Kb |
| December 2003 | Rapport financier annuel RA 2003 - Institutional Report 2 Mb ![]() |
| December 2003 | Rapport financier annuel RA 2003 - Business review - Chairman's report 621 Kb ![]() |
| December 2003 | Rapport financier annuel RA 2003 - Financial statements - resolutions and additional information 2 Mb ![]() |
| September 2003 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Adoption du nouveau statut fiscal des Sociétés d'Investissements Immobilières Cotées 26 Kb |
| September 2003 | Rapport financier annuel Actualisation du Rapport Annuel - Document de Référence 2002 468 Kb |
| July 2003 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Résultats du 1er semestre 2003 32 Kb |
| May 2003 | Communiqué publié par la Société au titre de l'obligation d'information permanente Division du nominal de l'action Silic 26 Kb |

