Financial information
| May 2007 | Information trimestrielle Rapport financier trimestriel - 1er trimestre 2007 73 Kb |
| May 2007 | Assemblées Générales Avis de convocation et projets de texte des résolutions 133 Kb |
| February 2007 | Présentation de l'activité Annual results presentation 4 Mb ![]() |
| February 2007 | Avis financier Annual results press release 99 Kb ![]() |
| December 2006 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2006 - Institutional Report 5 Mb ![]() |
| December 2006 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2006 - Business review - Chairman's report 888 Kb ![]() |
| December 2006 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2006 - Financial statements - resolutions and additional information 556 Kb ![]() |
| December 2006 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2006 - Version intéractive |
| December 2006 | Comptes consolidés Comptes consolidés 2006 323 Kb |
| July 2006 | Présentation de l'activité Présentation de l'activité du 1er semestre 2006 2 Mb |
| July 2006 | Avis financier Résultats du 1er semestre 2006 114 Kb |
| June 2006 | Comptes consolidés Comptes consolidés au 30-06-2006 457 Kb |
| May 2006 | Assemblées Générales Présentation pour l'AGM du 10 mai 2006 3 Mb |
| February 2006 | Présentation de l'activité Présentation de l'activité 2005 728 Kb |
| February 2006 | Avis financier Résultats 2005 63 Kb |
| December 2005 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2005 - Institutional Report 3 Mb ![]() |
| December 2005 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2005 - Business review - Chairman's report 2 Mb ![]() |
| December 2005 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2005 - Financial statements - resolutions and additional information 3 Mb ![]() |
| December 2005 | Comptes consolidés Comptes consolidés 2005 289 Kb |
| July 2005 | Présentation de l'activité Présentation de l'activité du 1er semestre 2005 646 Kb |
| July 2005 | Avis financier Résultats du 1er semestre 2005 128 Kb |
| June 2005 | Communiqués Passage aux IFRS - Principales divergences et chiffrages des impacts 66 Kb |
| February 2005 | Présentation de l'activité Présentation de l'activité 2004 707 Kb |
| February 2005 | Avis financier Résultats 2004 142 Kb |
| December 2004 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2004 - Institutional Report 3 Mb ![]() |
| December 2004 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2004 - Business review - Chairman's report 2 Mb ![]() |
| December 2004 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2004 - Financial statements - resolutions and additional information 2 Mb ![]() |
| December 2004 | Comptes consolidés Comptes consolidés 2004 426 Kb |
| July 2004 | Présentation de l'activité Présentation de l'activité du 1er semestre 2004 207 Kb |
| July 2004 | Avis financier Résultats du 1er semestre 2004 33 Kb |
| February 2004 | Présentation de l'activité Présentation de l'activité 2003 3 Mb |
| February 2004 | Avis financier Résultats 2003 35 Kb |
| December 2003 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2003 - Institutional Report 2 Mb ![]() |
| December 2003 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2003 - Business review - Chairman's report 621 Kb ![]() |
| December 2003 | Rapport Annuel - Document de Référence RA 2003 - Financial statements - resolutions and additional information 2 Mb ![]() |
| September 2003 | Rapport Annuel - Document de Référence Actualisation du Rapport Annuel - Document de Référence 2002 468 Kb |
| September 2003 | Communiqués Adoption du nouveau statut fiscal des Sociétés d'Investissements Immobilières Cotées 26 Kb |
| July 2003 | Avis financier Résultats du 1er semestre 2003 32 Kb |
| May 2003 | Communiqués Division du nominal de l'action Silic 26 Kb |

